PIANC2002 निर्दिष्टीकरण रोलर फेंडर D1980 नाव डॉक बफर के लिए रंगीन अनुकूलित:
विवरण
रोलर फेंडर (व्हील फेंडर) सरल रूप से निर्मित रोलर फेंडर की तुलना में अधिक जटिल होते हैं।वे रखरखाव-मुक्त बीयरिंगों के साथ डिज़ाइन किए गए हैं, आमतौर पर स्टेनलेस स्टील और मिश्रित सामग्री से।व्हील फेंडर के डिज़ाइन के कारण, अतिरिक्त बैक रोलर्स और एक स्लाइडिंग शाफ्ट का उपयोग करके, वे एक उच्च ऊर्जा अवशोषण प्रदान करते हैं।व्हील फेंडर कुछ मानक आकारों में आते हैं लेकिन आमतौर पर प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए एक अद्वितीय डिज़ाइन की आवश्यकता होती है।
विशेष विवरण
मद संख्या। | DF-D1980 |
प्रोडक्ट का नाम | PIANC2002 निर्दिष्टीकरण रोलर फेंडर D1980 नाव डॉक बफर के लिए रंगीन अनुकूलित: |
सामग्री | उच्च घनत्व एनआर/एनबीआर/एसबीआर |
तापमान | -30°C से 70°C . तक |
विशिष्ट गुरुत्व | 1.45 ग्राम/सेमी3 |
तीव्रता | 3 एमपीए |
कठोरता | 65 ± 5 किनारे ए |
बढ़ाव | ≥300% |
आकार | D1080-2900mm |
पैकेट | फूस द्वारा, गत्ते का डिब्बा द्वारा, लोहे के पिंजरे से |
रंग | काला, आवश्यकता अनुसार |
प्रमाणपत्र | सीई, आरओएचएस, पहुंच, एसजीएस, एमएसडीएस, आईएसओ 9 001; |
अनुभव | 32 साल |
बाज़ार | उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। |
भुगतान | बैंक हस्तांतरण, 30% टी/टी, शिपमेंट से पहले शेष, एल/सी। |
1. पहिया प्रकार
प्रतिरूप संख्या। | ए | बी | सी | डी | इ | एफ | एच |
चक्र | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] |
DF-D1080 | 1700 | 1000 | 1450 | 1080 | 900 | 350 | 460 |
DF-D1300 | 2000 | 1200 | 1750 | 1300 | 1000 | 350 | 510 |
DF-D1750 | 2650 | 1500 | 2200 | 1750 | 1150 | 550 | 690 |
DF-D1980 | 2750 | 1750 | 2550 | 1980 | 1250 | 500 | 760 |
DF-D2550 | 3350 | 2200 | 3200 | 2550 | 1600 | 850 | 970 |
DF-D2900 | 4200 | 2500 | 3750 | 2900 | 1700 | 1000 | 900 |
2. रोलर प्रकार
प्रतिरूप संख्या। | ए | बी | सी | डी | इ | जी | एच | जे | क | ली |
बेलन | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] |
DF-D1080 | 1250 | 1150 | 610 | 1080 | 1150 | 220 | 460 | 800 | 340 | 60 |
DF-D1450 | 1530 | 1400 | 740 | 1320 | 1450 | 260 | 510 | 950 | 400 | 75 |
DF-D1500 | 1600 | 1450 | 765 | 1370 | 1500 | 270 | 610 | 1000 | 425 | 75 |
DF-D1900 | 2050 | 1850 | 975 | 1750 | 1900 | 350 | 690 | 1250 | 500 | 125 |
DF-D2100 | 2300 | 2100 | 1110 | 1980 | 2100 | 400 | 765 | 1400 | 550 | 150 |
DF-D2700 | 3000 | 2700 | 1425 | 2550 | 2700 | 500 | 895 | 1800 | 700 | 200 |
3. कुशन प्रकार
प्रतिरूप संख्या। | क्षमता | ए | बी | सी | डी | टी | वू | ए 1 | a2 | ए3 | बी 1 | बी2 |
तकिया | टन | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] |
डीएफ-सीआर10 | 10टी | 450 | 450 | 542 | 370 | 130 | 125 | 90 | 310 | - | 35 | 380 |
डीएफ-सीआर15 | 15टी | 450 | 450 | 542 | 370 | 130 | 190 | 90 | 175 | 135 | 35 | 380 |
डीएफ-सीआर20 | 20T | 450 | 520 | 546 | 370 | 130 | 250 | 80 | 160 | 120 | 50 | 420 |
डीएफ-सीआर25 | 25T | 450 | 550 | 546 | 370 | 130 | 315 | 90 | 175 | 135 | 35 | 480 |
DF-CR30 | 30 टन | 480 | 630 | 570 | 380 | 130 | 315 | 90 | 180 | 120 | 55 | 520 |
डीएफ-सीआर40 | 40T | 770 | 725 | 690 | 450 | 200 | 350 | 120 | 300 | 300 | 70 | 585 |
विशेषताएँ
1. अच्छा ऊर्जा अवशोषण।
2. कोमल संपर्क चेहरा।
3. कम रखरखाव फ्रेम डिजाइन।
4. अकेले या एकाधिक ढेर में प्रयुक्त।
5. कम रखरखाव फ्रेम डिजाइन।
6. समग्र और स्टेनलेस स्टील बीयरिंग।
अनुप्रयोग
ताला दृष्टिकोण
सूखी- गोदी के प्रवेश द्वार और दीवारें
संकीर्ण प्रविष्टियां, निकास और कोने
लाभ
1. गुणवत्ता: डॉकफेंडर रोलर फेंडर हमेशा उच्च गुणवत्ता बनाए रखते हैं।हम एक विशेष कोण डिजाइन के साथ मिलकर 100% प्राकृतिक रबर का उपयोग करने पर जोर देते हैं, ताकि हमारे रोलर रबर फेंडर अधिक टिकाऊ हो सकें और बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
2. सेवा: डॉकफेंडर पहले ग्राहक के सिद्धांत का पालन करता है।हमारी पेशेवर ग्राहक सेवा टीम आपको न केवल सबसे अधिक पेशेवर उत्पाद अनुशंसाएं प्रदान कर सकती है, बल्कि परियोजना समाधानों को अनुकूलित करने में भी आपकी सहायता कर सकती है।
3. बिक्री के बाद सेवा: 24 महीने के लिए डॉकफेंडर के ठोस आर्च फेंडर की गारंटी दी जा सकती है।जब तक आप इसे सामान्य रूप से उपयोग करते हैं, हम वारंटी अवधि के दौरान किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता की समस्या के लिए प्रतिस्थापन की गारंटी दे सकते हैं।
4. अनुकूलित करें: डॉकफेंडर के सभी उत्पादों को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, हमें अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताएं!